↘
Schema :
1
bets :
36
max k :
1,514
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,516
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | - | Alajuelense | 2,99 | 3,26 | 2,18 | |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | - | Saprissa | 2,70 | 2,79 | 2,70 | |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | - | Herediano | 3,44 | 3,38 | 1,95 | |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | - | San Carlos | 1,62 | 3,58 | 4,95 |
№ 1 Sum: 11,217 k : 135,0694
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | Win | 2,99 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón - Herediano | Draw | 3,38 |
| 2026 20 Oct 03:00 | San Carlos | Win | 4,95 |
Roi ? : 1513,72
№ 2 Sum: 20,883 k : 72,4873
| 2026 18 Oct 05:00 | Alajuelense | Win | 2,18 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,44 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José - San Carlos | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1513,72
№ 3 Sum: 47,112 k : 32,1299
| 2026 18 Oct 05:00 | Alajuelense | Win | 2,18 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón - Herediano | Draw | 3,38 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | Win | 1,615 |
Roi ? : 1513,72
№ 4 Sum: 54,618 k : 27,7197
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos - Alajuelense | Draw | 3,26 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Herediano | Win | 1,95 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | Win | 1,615 |
Roi ? : 1513,72
№ 5 Sum: 10,100 k : 149,8805
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos - Alajuelense | Draw | 3,26 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,44 |
| 2026 20 Oct 03:00 | San Carlos | Win | 4,95 |
Roi ? : 1513,72
№ 6 Sum: 30,965 k : 48,9004
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos - Alajuelense | Draw | 3,26 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Saprissa | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,44 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | Win | 1,615 |
Roi ? : 1513,72
№ 7 Sum: 34,350 k : 44,0681
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | Win | 2,99 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Saprissa | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón - Herediano | Draw | 3,38 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | Win | 1,615 |
Roi ? : 1513,72
№ 8 Sum: 44,807 k : 33,7903
| 2026 18 Oct 05:00 | Alajuelense | Win | 2,18 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés - Saprissa | Draw | 2,79 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,44 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | Win | 1,615 |
Roi ? : 1513,72
№ 9 Sum: 57,629 k : 26,2714
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | Win | 2,99 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés - Saprissa | Draw | 2,79 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Herediano | Win | 1,95 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | Win | 1,615 |
Roi ? : 1513,72
№ 10 Sum: 10,666 k : 142,0493
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | Win | 2,99 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés - Saprissa | Draw | 2,79 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,44 |
| 2026 20 Oct 03:00 | San Carlos | Win | 4,95 |
Roi ? : 1513,72
№ 11 Sum: 26,869 k : 56,3576
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | Win | 2,99 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Herediano | Win | 1,95 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José - San Carlos | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1513,72
№ 12 Sum: 15,235 k : 99,4206
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | Win | 2,99 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Saprissa | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,44 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José - San Carlos | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1513,72
№ 13 Sum: 14,626 k : 103,5677
| 2026 18 Oct 05:00 | Alajuelense | Win | 2,18 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés - Saprissa | Draw | 2,79 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,44 |
| 2026 20 Oct 03:00 | San Carlos | Win | 4,95 |
Roi ? : 1513,72
№ 14 Sum: 20,219 k : 74,9035
| 2026 18 Oct 05:00 | Alajuelense | Win | 2,18 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés - Saprissa | Draw | 2,79 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,44 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José - San Carlos | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1513,72
№ 15 Sum: 45,593 k : 33,2009
| 2026 18 Oct 05:00 | Alajuelense | Win | 2,18 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés - Saprissa | Draw | 2,79 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón - Herediano | Draw | 3,38 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | Win | 1,615 |
Roi ? : 1513,72
№ 16 Sum: 36,849 k : 41,0902
| 2026 18 Oct 05:00 | Alajuelense | Win | 2,18 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Herediano | Win | 1,95 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José - San Carlos | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1513,72
№ 17 Sum: 15,371 k : 98,4787
| 2026 18 Oct 05:00 | Alajuelense | Win | 2,18 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón - Herediano | Draw | 3,38 |
| 2026 20 Oct 03:00 | San Carlos | Win | 4,95 |
Roi ? : 1513,72
№ 18 Sum: 79,037 k : 19,1544
| 2026 18 Oct 05:00 | Alajuelense | Win | 2,18 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés - Saprissa | Draw | 2,79 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Herediano | Win | 1,95 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | Win | 1,615 |
Roi ? : 1513,72
№ 19 Sum: 21,253 k : 71,223
| 2026 18 Oct 05:00 | Alajuelense | Win | 2,18 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón - Herediano | Draw | 3,38 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José - San Carlos | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1513,72
№ 20 Sum: 54,618 k : 27,7197
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos - Alajuelense | Draw | 3,26 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Saprissa | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Herediano | Win | 1,95 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | Win | 1,615 |
Roi ? : 1513,72
№ 21 Sum: 31,505 k : 48,0475
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos - Alajuelense | Draw | 3,26 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Saprissa | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón - Herediano | Draw | 3,38 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | Win | 1,615 |
Roi ? : 1513,72
№ 22 Sum: 9,774 k : 154,8765
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos - Alajuelense | Draw | 3,26 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés - Saprissa | Draw | 2,79 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,44 |
| 2026 20 Oct 03:00 | San Carlos | Win | 4,95 |
Roi ? : 1513,72
№ 23 Sum: 13,964 k : 108,3984
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos - Alajuelense | Draw | 3,26 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Saprissa | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,44 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José - San Carlos | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1513,72
№ 24 Sum: 52,857 k : 28,6437
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos - Alajuelense | Draw | 3,26 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés - Saprissa | Draw | 2,79 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Herediano | Win | 1,95 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | Win | 1,615 |
Roi ? : 1513,72
№ 25 Sum: 20,883 k : 72,4873
| 2026 18 Oct 05:00 | Alajuelense | Win | 2,18 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Saprissa | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,44 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José - San Carlos | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1513,72
№ 26 Sum: 17,827 k : 84,9613
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos - Alajuelense | Draw | 3,26 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Herediano | Win | 1,95 |
| 2026 20 Oct 03:00 | San Carlos | Win | 4,95 |
Roi ? : 1513,72
№ 27 Sum: 24,635 k : 61,4468
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos - Alajuelense | Draw | 3,26 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Herediano | Win | 1,95 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José - San Carlos | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1513,72
№ 28 Sum: 10,289 k : 147,2663
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos - Alajuelense | Draw | 3,26 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón - Herediano | Draw | 3,38 |
| 2026 20 Oct 03:00 | San Carlos | Win | 4,95 |
Roi ? : 1513,72
№ 29 Sum: 26,869 k : 56,3576
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | Win | 2,99 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Saprissa | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Herediano | Win | 1,95 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José - San Carlos | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1513,72
№ 30 Sum: 11,217 k : 135,0694
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | Win | 2,99 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Saprissa | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón - Herediano | Draw | 3,38 |
| 2026 20 Oct 03:00 | San Carlos | Win | 4,95 |
Roi ? : 1513,72
№ 31 Sum: 15,506 k : 97,6865
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | Win | 2,99 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Saprissa | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón - Herediano | Draw | 3,38 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José - San Carlos | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1513,72
№ 32 Sum: 18,809 k : 80,5221
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | Win | 2,99 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés - Saprissa | Draw | 2,79 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Herediano | Win | 1,95 |
| 2026 20 Oct 03:00 | San Carlos | Win | 4,95 |
Roi ? : 1513,72
№ 33 Sum: 25,993 k : 58,2362
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | Win | 2,99 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés - Saprissa | Draw | 2,79 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Herediano | Win | 1,95 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José - San Carlos | Draw | 3,58 |
Roi ? : 1513,72
№ 34 Sum: 10,855 k : 139,5717
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos | Win | 2,99 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Cartaginés - Saprissa | Draw | 2,79 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón - Herediano | Draw | 3,38 |
| 2026 20 Oct 03:00 | San Carlos | Win | 4,95 |
Roi ? : 1513,72
№ 35 Sum: 10,100 k : 149,8805
| 2026 18 Oct 05:00 | Inter San Carlos - Alajuelense | Draw | 3,26 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Saprissa | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,44 |
| 2026 20 Oct 03:00 | San Carlos | Win | 4,95 |
Roi ? : 1513,72
№ 36 Sum: 47,112 k : 32,1299
| 2026 18 Oct 05:00 | Alajuelense | Win | 2,18 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Saprissa | Win | 2,7 |
| 2026 19 Oct 01:00 | Pérez Zeledón - Herediano | Draw | 3,38 |
| 2026 20 Oct 03:00 | Sporting San José | Win | 1,615 |
Roi ? : 1513,72
.rtf .txt .xml .xls