↘
Schema :
6
bets :
70
max k :
1,913
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,272
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | - | Cartaginés | DC 1,44 | 2,48 Win | |
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | - | Sporting San José | DC 1,66 | 2,02 Win |
| 0 | k = 2,39 | - 100% |
| 1 | k = 1,7 | + 27,33% |
| 2 | k = 5,01 | + 27,33% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,068
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | - | Escorpiones | HC -1 2,02 | 1,71 HC +1 | |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa | - | Herediano | HC -1 2,32 | 1,54 HC +1 | |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | - | Inter San Carlos | HC -1 1,93 | 1,78 HC +1 |
| 0 | k = 4,69 | - 100% |
| 1 | k = 1,93 | + 6,84% |
| 2 | k = 2,4 | + 6,84% |
| 3 | k = 9,04 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
16
k =
1,38
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | - | Sporting San José | over 2,5 2,03 | 1,71 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | - | Escorpiones | over 2,5 1,78 | 1,94 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa | - | Herediano | over 2,5 1,90 | 1,81 under 2,5 | |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | - | Inter San Carlos | over 2,5 1,62 | 2,16 under 2,5 | |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | - | Cartaginés | over 2,5 2,05 | 1,69 under 2,5 |
| 0 | k = 21,92 | - 100% |
| 1 | k = 4,35 | - 100% |
| 2 | k = 2,17 | - 100% |
| 3 | k = 2,19 | + 38,03% |
| 4 | k = 4,46 | + 38,03% |
| 5 | k = 22,8 | + 38,03% |
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
3,229
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | - | Sporting San José | 3,52 | 3,12 | 2,02 | |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | - | Cartaginés | 2,95 | 2,80 | 2,48 | |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa | - | Herediano | 1,71 | 3,20 | 4,95 |
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
3
k =
2,965
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | - | Escorpiones | 1,58 | 3,56 | 5,40 | |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa | - | Herediano | 1,71 | 3,20 | 4,95 | |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | - | Inter San Carlos | 1,56 | 3,52 | 5,75 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,56
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | - | Sporting San José | 3,52 | 3,12 | 2,02 | |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | - | Escorpiones | 1,58 | 3,56 | 5,40 | |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | - | Inter San Carlos | 1,56 | 3,52 | 5,75 | |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | - | Cartaginés | 2,95 | 2,80 | 2,48 |
№ 1 Sum: 42,362 k : 5,0096
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
Roi ? : 212,22
№ 2 Sum: 51,559 k : 4,1168
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | DC | 1,66 |
Roi ? : 212,22
№ 3 Sum: 72,765 k : 2,9169
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | DC | 1,444 |
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
Roi ? : 212,22
№ 4 Sum: 21,356 k : 8,3418
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | - 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa | - 1 | 2,32 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 178,06
№ 5 Sum: 29,668 k : 6,0038
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | - 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Herediano | + 1 | 1,54 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | - 1 | 1,93 |
Roi ? : 178,06
№ 6 Sum: 23,266 k : 7,6567
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | + 1 | 1,71 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa | - 1 | 2,32 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | - 1 | 1,93 |
Roi ? : 178,06
№ 7 Sum: 32,167 k : 5,5372
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | - 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Herediano | + 1 | 1,54 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 178,06
№ 8 Sum: 25,225 k : 7,0616
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | + 1 | 1,71 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa | - 1 | 2,32 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | + 1 | 1,78 |
Roi ? : 178,06
№ 9 Sum: 35,035 k : 5,0825
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | + 1 | 1,71 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Herediano | + 1 | 1,54 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | - 1 | 1,93 |
Roi ? : 178,06
№ 10 Sum: 10,090 k : 22,8002
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | over 2,5 | 2,03 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | over 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 230,06
№ 11 Sum: 12,249 k : 18,7963
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | over 2,5 | 2,03 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 230,06
№ 12 Sum: 7,578 k : 30,4003
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | over 2,5 | 2,03 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | under 2,5 | 2,16 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | over 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 230,06
№ 13 Sum: 10,592 k : 21,7202
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | over 2,5 | 2,03 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | under 2,5 | 1,81 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | over 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 230,06
№ 14 Sum: 9,268 k : 24,8496
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | over 2,5 | 2,03 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | over 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 230,06
№ 15 Sum: 11,988 k : 19,2061
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | under 2,5 | 1,71 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | over 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 230,06
№ 16 Sum: 9,180 k : 25,0617
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | over 2,5 | 2,03 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | under 2,5 | 2,16 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 230,06
№ 17 Sum: 12,858 k : 17,9059
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | over 2,5 | 2,03 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | under 2,5 | 1,81 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 230,06
№ 18 Sum: 7,944 k : 28,9602
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | over 2,5 | 2,03 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | under 2,5 | 1,81 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | under 2,5 | 2,16 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | over 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 230,06
№ 19 Sum: 11,230 k : 20,4858
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | over 2,5 | 2,03 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 230,06
№ 20 Sum: 6,943 k : 33,1329
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | over 2,5 | 2,03 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | under 2,5 | 2,16 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | over 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 230,06
№ 21 Sum: 9,728 k : 23,6726
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | over 2,5 | 2,03 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | under 2,5 | 1,81 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | over 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 230,06
№ 22 Sum: 14,530 k : 15,8333
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | under 2,5 | 1,71 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | under 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 230,06
№ 23 Sum: 8,984 k : 25,6081
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | under 2,5 | 1,71 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | under 2,5 | 2,16 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | over 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 230,06
№ 24 Sum: 12,574 k : 18,2963
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | under 2,5 | 1,71 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | under 2,5 | 1,81 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | over 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 230,06
№ 25 Sum: 10,990 k : 20,9325
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | under 2,5 | 1,71 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | over 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 230,06
№ 26 Sum: 11,048 k : 48,7872
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Herediano | Win | 4,95 |
Roi ? : 538,5
№ 27 Sum: 19,287 k : 27,9347
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | Draw | 3,2 |
Roi ? : 538,5
№ 28 Sum: 11,801 k : 45,6328
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Herediano | Win | 4,95 |
Roi ? : 538,5
№ 29 Sum: 40,634 k : 13,2525
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 1,71 |
Roi ? : 538,5
№ 30 Sum: 28,240 k : 19,0688
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | Draw | 3,2 |
Roi ? : 538,5
№ 31 Sum: 55,688 k : 9,6718
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 1,71 |
Roi ? : 538,5
№ 32 Sum: 51,976 k : 9,5103
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 1,71 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | Draw | 3,52 |
Roi ? : 494,22
№ 33 Sum: 62,669 k : 7,8874
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa - Herediano | Draw | 3,2 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
Roi ? : 494,22
№ 34 Sum: 52,041 k : 9,4967
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 1,71 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
Roi ? : 494,22
№ 35 Sum: 5,368 k : 48,5505
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | Draw | 3,52 |
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
Roi ? : 260,11
№ 36 Sum: 18,668 k : 13,9409
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
Roi ? : 260,11
№ 37 Sum: 7,858 k : 33,1416
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | Draw | 3,52 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
Roi ? : 260,11
№ 38 Sum: 3,116 k : 83,7523
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 5,75 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
Roi ? : 260,11
№ 39 Sum: 13,627 k : 19,1022
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
Roi ? : 260,11
№ 40 Sum: 3,359 k : 77,6588
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | Win | 5,4 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
Roi ? : 260,11
№ 41 Sum: 1,328 k : 197,3791
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | Win | 5,4 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | Draw | 3,52 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
Roi ? : 260,11
№ 42 Sum: 7,860 k : 33,0939
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
Roi ? : 260,11
№ 43 Sum: 1,224 k : 212,5605
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 5,75 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
Roi ? : 260,11
№ 44 Sum: 5,375 k : 48,4807
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
Roi ? : 260,11
№ 45 Sum: 2,905 k : 89,5418
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 5,75 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
Roi ? : 260,11
№ 46 Sum: 3,133 k : 83,0269
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | Win | 5,4 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
Roi ? : 260,11
№ 47 Sum: 9,359 k : 27,8213
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
Roi ? : 260,11
№ 48 Sum: 8,281 k : 31,4112
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
Roi ? : 260,11
№ 49 Sum: 3,483 k : 74,6734
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | Draw | 3,52 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
Roi ? : 260,11
№ 50 Sum: 5,062 k : 51,3848
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 5,75 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
Roi ? : 260,11
№ 51 Sum: 9,346 k : 27,8614
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | Draw | 3,52 |
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
Roi ? : 260,11
№ 52 Sum: 2,132 k : 121,9807
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 5,75 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
Roi ? : 260,11
№ 53 Sum: 8,279 k : 31,4564
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | Draw | 3,52 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
Roi ? : 260,11
№ 54 Sum: 0,919 k : 286,2422
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | Win | 5,4 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 5,75 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
Roi ? : 260,11
№ 55 Sum: 1,484 k : 175,23
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | Win | 5,4 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | Draw | 3,52 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
Roi ? : 260,11
№ 56 Sum: 6,043 k : 43,0404
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
Roi ? : 260,11
№ 57 Sum: 3,539 k : 73,71
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | Win | 5,4 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
Roi ? : 260,11
№ 58 Sum: 1,388 k : 188,7078
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 5,75 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,95 |
Roi ? : 260,11
№ 59 Sum: 5,469 k : 47,6461
| 2026 19 Sep 05:00 | Sporting San José | Win | 2,02 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | Win | 5,4 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense | Win | 1,56 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
Roi ? : 260,11
№ 60 Sum: 3,694 k : 70,4088
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 5,75 |
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
Roi ? : 260,11
№ 61 Sum: 3,272 k : 79,4937
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 5,75 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
Roi ? : 260,11
№ 62 Sum: 6,035 k : 43,1024
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - Sporting San José | Draw | 3,125 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 1,58 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | Draw | 3,52 |
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
Roi ? : 260,11
№ 63 Sum: 0,850 k : 306,0288
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | Win | 5,4 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 5,75 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
Roi ? : 260,11
№ 64 Sum: 1,578 k : 165,9322
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | Win | 5,4 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | Draw | 3,52 |
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
Roi ? : 260,11
№ 65 Sum: 1,398 k : 187,3428
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Escorpiones | Win | 5,4 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Alajuelense - Inter San Carlos | Draw | 3,52 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
Roi ? : 260,11
№ 66 Sum: 1,466 k : 178,6949
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 5,75 |
| 2026 21 Sep 04:00 | Cartaginés | Win | 2,48 |
Roi ? : 260,11
№ 67 Sum: 1,299 k : 201,7523
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
| 2026 21 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 5,75 |
| 2026 21 Sep 04:00 | San Carlos - Cartaginés | Draw | 2,8 |
Roi ? : 260,11
№ 68 Sum: 2,388 k : 109,3924
| 2026 19 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 3,52 |
| 2026 20 Sep 02:00 | Puntarenas - Escorpiones | Draw | 3,56 |
