↘
Schema :
2
bets :
46
max k :
1,389
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,246
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | - | Perez Zeledon | over 2,5 1,80 | 1,90 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | - | Saprissa | over 2,5 1,92 | 1,79 under 2,5 | |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | - | Cartagines | over 2,5 2,08 | 1,67 under 2,5 | |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | - | Sporting San Jose | over 2,5 2,19 | 1,60 under 2,5 |
| 0 | k = 9,09 | - 100% |
| 1 | k = 2,58 | - 100% |
| 2 | k = 1,97 | + 24,46% |
| 3 | k = 3,4 | + 24,46% |
| 4 | k = 15,74 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,534
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | - | Perez Zeledon | 1,45 | 4,05 | 6,12 | |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | - | Saprissa | 2,40 | 2,81 | 3,06 | |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | - | Cartagines | 2,67 | 3,02 | 2,47 | |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | - | Sporting San Jose | 2,91 | 3,08 | 2,32 |
№ 1 Sum: 54,105 k : 11,5016
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | over 2,5 | 2,08 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | under 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 622,29
№ 2 Sum: 49,351 k : 12,6094
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | over 2,5 | 2,19 |
Roi ? : 622,29
№ 3 Sum: 42,409 k : 14,6769
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | over 2,5 | 2,08 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | over 2,5 | 2,19 |
Roi ? : 622,29
№ 4 Sum: 37,458 k : 16,6174
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | under 2,5 | 1,9 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | over 2,5 | 2,08 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | over 2,5 | 2,19 |
Roi ? : 622,29
№ 5 Sum: 67,559 k : 9,2123
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | under 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 622,29
№ 6 Sum: 58,034 k : 10,7228
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | over 2,5 | 2,08 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | under 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 622,29
№ 7 Sum: 52,945 k : 11,7556
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | over 2,5 | 2,19 |
Roi ? : 622,29
№ 8 Sum: 51,267 k : 12,1405
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | under 2,5 | 1,9 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | over 2,5 | 2,08 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | under 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 622,29
№ 9 Sum: 46,754 k : 13,3099
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | under 2,5 | 1,9 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | under 2,5 | 1,666 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | over 2,5 | 2,19 |
Roi ? : 622,29
№ 10 Sum: 40,178 k : 15,4922
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | under 2,5 | 1,9 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | over 2,5 | 2,08 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | over 2,5 | 2,19 |
Roi ? : 622,29
№ 11 Sum: 31,431 k : 24,3823
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | Win | 1,45 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | Win | 2,4 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | Draw | 3,02 |
| 2026 07 Sep 04:00 | Sporting San Jose | Win | 2,32 |
Roi ? : 766,36
№ 12 Sum: 6,345 k : 120,7882
| 2026 06 Sep 02:00 | Perez Zeledon | Win | 6,12 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | Win | 2,4 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | Win | 2,67 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | Draw | 3,08 |
Roi ? : 766,36
№ 13 Sum: 5,947 k : 129,0811
| 2026 06 Sep 02:00 | Perez Zeledon | Win | 6,12 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | Win | 2,4 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | Draw | 3,02 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
Roi ? : 766,36
№ 14 Sum: 10,979 k : 69,8644
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | Draw | 4,05 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | Win | 2,4 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Cartagines | Win | 2,47 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
Roi ? : 766,36
№ 15 Sum: 12,738 k : 60,2096
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | Draw | 4,05 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | Win | 2,4 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | Win | 2,67 |
| 2026 07 Sep 04:00 | Sporting San Jose | Win | 2,32 |
Roi ? : 766,36
№ 16 Sum: 7,972 k : 96,1326
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | Draw | 4,05 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 3,055 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | Win | 2,67 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
Roi ? : 766,36
№ 17 Sum: 19,696 k : 38,9295
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | Win | 1,45 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 3,055 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | Draw | 3,02 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
Roi ? : 766,36
№ 18 Sum: 5,745 k : 133,6171
| 2026 06 Sep 02:00 | Perez Zeledon | Win | 6,12 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | Draw | 2,81 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | Win | 2,67 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
Roi ? : 766,36
№ 19 Sum: 26,178 k : 29,2863
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | Win | 1,45 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | Draw | 2,81 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Cartagines | Win | 2,47 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
Roi ? : 766,36
№ 20 Sum: 30,364 k : 25,2391
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | Win | 1,45 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | Draw | 2,81 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | Win | 2,67 |
| 2026 07 Sep 04:00 | Sporting San Jose | Win | 2,32 |
Roi ? : 766,36
№ 21 Sum: 28,957 k : 26,4744
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | Win | 1,45 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | Win | 2,4 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Cartagines | Win | 2,47 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | Draw | 3,08 |
Roi ? : 766,36
№ 22 Sum: 21,047 k : 36,4285
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | Win | 1,45 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 3,055 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | Win | 2,67 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | Draw | 3,08 |
Roi ? : 766,36
№ 23 Sum: 7,194 k : 106,5263
| 2026 06 Sep 02:00 | Perez Zeledon | Win | 6,12 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | Draw | 2,81 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | Win | 2,67 |
| 2026 07 Sep 04:00 | Sporting San Jose | Win | 2,32 |
Roi ? : 766,36
№ 24 Sum: 5,429 k : 141,4229
| 2026 06 Sep 02:00 | Perez Zeledon | Win | 6,12 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | Draw | 2,81 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | Win | 2,67 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | Draw | 3,08 |
Roi ? : 766,36
№ 25 Sum: 5,071 k : 151,1324
| 2026 06 Sep 02:00 | Perez Zeledon | Win | 6,12 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | Draw | 2,81 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | Draw | 3,02 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
Roi ? : 766,36
№ 26 Sum: 6,868 k : 111,7404
| 2026 06 Sep 02:00 | Perez Zeledon | Win | 6,12 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | Win | 2,4 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Cartagines | Win | 2,47 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | Draw | 3,08 |
Roi ? : 766,36
№ 27 Sum: 7,457 k : 102,91
| 2026 06 Sep 02:00 | Perez Zeledon | Win | 6,12 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | Win | 2,4 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | Draw | 3,02 |
| 2026 07 Sep 04:00 | Sporting San Jose | Win | 2,32 |
Roi ? : 766,36
№ 28 Sum: 6,200 k : 123,6083
| 2026 06 Sep 02:00 | Perez Zeledon | Win | 6,12 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | Draw | 2,81 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Cartagines | Win | 2,47 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
Roi ? : 766,36
№ 29 Sum: 5,619 k : 136,6219
| 2026 06 Sep 02:00 | Perez Zeledon | Win | 6,12 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | Win | 2,4 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | Draw | 3,02 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | Draw | 3,08 |
Roi ? : 766,36
№ 30 Sum: 8,627 k : 88,9316
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | Draw | 4,05 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 3,055 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Cartagines | Win | 2,47 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
Roi ? : 766,36
№ 31 Sum: 7,058 k : 108,7342
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | Draw | 4,05 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 3,055 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | Draw | 3,02 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
Roi ? : 766,36
№ 32 Sum: 10,871 k : 70,4954
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | Draw | 4,05 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | Draw | 2,81 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | Win | 2,67 |
| 2026 07 Sep 04:00 | Sporting San Jose | Win | 2,32 |
Roi ? : 766,36
№ 33 Sum: 7,532 k : 101,7485
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | Draw | 4,05 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 3,055 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | Win | 2,67 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | Draw | 3,08 |
Roi ? : 766,36
№ 34 Sum: 9,379 k : 81,7996
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | Draw | 4,05 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | Draw | 2,81 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Cartagines | Win | 2,47 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
Roi ? : 766,36
№ 35 Sum: 4,984 k : 153,7534
| 2026 06 Sep 02:00 | Perez Zeledon | Win | 6,12 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 3,055 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | Win | 2,67 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | Draw | 3,08 |
Roi ? : 766,36
№ 36 Sum: 13,769 k : 55,6995
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | Draw | 4,05 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | Win | 2,4 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Cartagines | Win | 2,47 |
| 2026 07 Sep 04:00 | Sporting San Jose | Win | 2,32 |
Roi ? : 766,36
№ 37 Sum: 10,364 k : 73,9459
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | Draw | 4,05 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | Win | 2,4 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Cartagines | Win | 2,47 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | Draw | 3,08 |
Roi ? : 766,36
№ 38 Sum: 11,253 k : 68,1022
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | Draw | 4,05 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense | Win | 2,4 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | Draw | 3,02 |
| 2026 07 Sep 04:00 | Sporting San Jose | Win | 2,32 |
Roi ? : 766,36
№ 39 Sum: 22,741 k : 33,6998
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | Win | 1,45 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 3,055 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Cartagines | Win | 2,47 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | Draw | 3,08 |
Roi ? : 766,36
№ 40 Sum: 24,692 k : 31,0366
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | Win | 1,45 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 3,055 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | Draw | 3,02 |
| 2026 07 Sep 04:00 | Sporting San Jose | Win | 2,32 |
Roi ? : 766,36
№ 41 Sum: 18,609 k : 41,2038
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | Win | 1,45 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 3,055 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | Draw | 3,02 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | Draw | 3,08 |
Roi ? : 766,36
№ 42 Sum: 32,823 k : 23,3485
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | Win | 1,45 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | Draw | 2,81 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Cartagines | Win | 2,47 |
| 2026 07 Sep 04:00 | Sporting San Jose | Win | 2,32 |
Roi ? : 766,36
№ 43 Sum: 24,723 k : 30,9972
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | Win | 1,45 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | Draw | 2,81 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Cartagines | Win | 2,47 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos - Sporting San Jose | Draw | 3,08 |
Roi ? : 766,36
№ 44 Sum: 26,845 k : 28,5476
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano | Win | 1,45 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Alajuelense - Saprissa | Draw | 2,81 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | Draw | 3,02 |
| 2026 07 Sep 04:00 | Sporting San Jose | Win | 2,32 |
Roi ? : 766,36
№ 45 Sum: 10,009 k : 76,6418
| 2026 06 Sep 02:00 | Herediano - Perez Zeledon | Draw | 4,05 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 3,055 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas | Win | 2,67 |
| 2026 07 Sep 04:00 | Sporting San Jose | Win | 2,32 |
Roi ? : 766,36
№ 46 Sum: 4,664 k : 164,3095
| 2026 06 Sep 02:00 | Perez Zeledon | Win | 6,12 |
| 2026 06 Sep 05:00 | Saprissa | Win | 3,055 |
| 2026 07 Sep 01:00 | Puntarenas - Cartagines | Draw | 3,02 |
| 2026 07 Sep 04:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
Roi ? : 766,36
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario