↘
Schema :
2
bets :
38
max k :
1,311
↗
0 1
0 1
bets:
2
k =
0,968
| 2026 13 Sep 05:00 | Escorpiones | - | Herediano | under 2,5 1,82 | 2,07 HC -1 |
| 0 | k = 1,82 | - 3,15% |
| 1 | k = 2,07 | - 3,15% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,654
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | - | San Carlos | 2,31 | 3,22 | 2,91 | |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | - | Puntarenas | 1,88 | 3,48 | 3,74 | |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | - | Saprissa | 2,86 | 2,90 | 2,54 | |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | - | Alajuelense | 2,19 | 2,89 | 3,52 |
№ 1 Sum: 233,933 k : 2,07
| 2026 13 Sep 05:00 | Herediano | - 1 | 2,07 |
Roi ? : 484,24
№ 2 Sum: 266,077 k : 1,82
| 2026 13 Sep 05:00 | Escorpiones - Herediano | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 484,24
№ 3 Sum: 18,668 k : 44,3313
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 2,31 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 1,88 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José - Saprissa | Draw | 2,9 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Alajuelense | Win | 3,52 |
Roi ? : 827,14
№ 4 Sum: 18,292 k : 45,2184
| 2026 12 Sep 05:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 1,88 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | Win | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés - Alajuelense | Draw | 2,89 |
Roi ? : 827,14
№ 5 Sum: 23,816 k : 34,7451
| 2026 12 Sep 05:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 1,88 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José - Saprissa | Draw | 2,9 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | Win | 2,19 |
Roi ? : 827,14
№ 6 Sum: 24,563 k : 33,6738
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - San Carlos | Draw | 3,22 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 1,88 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Saprissa | Win | 2,54 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | Win | 2,19 |
Roi ? : 827,14
№ 7 Sum: 13,572 k : 60,9428
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - San Carlos | Draw | 3,22 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 1,88 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | Win | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Alajuelense | Win | 3,52 |
Roi ? : 827,14
№ 8 Sum: 10,976 k : 75,4289
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - San Carlos | Draw | 3,22 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 3,74 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | Win | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | Win | 2,19 |
Roi ? : 827,14
№ 9 Sum: 15,075 k : 54,8688
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 2,31 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 3,74 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José - Saprissa | Draw | 2,9 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | Win | 2,19 |
Roi ? : 827,14
№ 10 Sum: 13,041 k : 63,4282
| 2026 12 Sep 05:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,48 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | Win | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | Win | 2,19 |
Roi ? : 827,14
№ 11 Sum: 18,507 k : 44,7166
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 2,31 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,48 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Saprissa | Win | 2,54 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | Win | 2,19 |
Roi ? : 827,14
№ 12 Sum: 10,221 k : 80,9282
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 2,31 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,48 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | Win | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Alajuelense | Win | 3,52 |
Roi ? : 827,14
№ 13 Sum: 25,957 k : 31,8788
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 2,31 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 1,88 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Saprissa | Win | 2,54 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés - Alajuelense | Draw | 2,89 |
Roi ? : 827,14
№ 14 Sum: 11,583 k : 71,4081
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 2,31 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 3,74 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | Win | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés - Alajuelense | Draw | 2,89 |
Roi ? : 827,14
№ 15 Sum: 8,113 k : 101,9485
| 2026 12 Sep 05:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,48 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | Win | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Alajuelense | Win | 3,52 |
Roi ? : 827,14
№ 16 Sum: 9,882 k : 83,7021
| 2026 12 Sep 05:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,48 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | Win | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés - Alajuelense | Draw | 2,89 |
Roi ? : 827,14
№ 17 Sum: 12,861 k : 64,3153
| 2026 12 Sep 05:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,48 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José - Saprissa | Draw | 2,9 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | Win | 2,19 |
Roi ? : 827,14
№ 18 Sum: 20,607 k : 40,159
| 2026 12 Sep 05:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 1,88 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Saprissa | Win | 2,54 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés - Alajuelense | Draw | 2,89 |
Roi ? : 827,14
№ 19 Sum: 14,811 k : 55,8459
| 2026 12 Sep 05:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 1,88 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José - Saprissa | Draw | 2,9 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Alajuelense | Win | 3,52 |
Roi ? : 827,14
№ 20 Sum: 14,684 k : 56,3313
| 2026 12 Sep 05:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,48 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Saprissa | Win | 2,54 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | Win | 2,19 |
Roi ? : 827,14
№ 21 Sum: 18,040 k : 45,8508
| 2026 12 Sep 05:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 1,88 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José - Saprissa | Draw | 2,9 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés - Alajuelense | Draw | 2,89 |
Roi ? : 827,14
№ 22 Sum: 12,357 k : 66,9893
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - San Carlos | Draw | 3,22 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 3,74 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Saprissa | Win | 2,54 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | Win | 2,19 |
Roi ? : 827,14
№ 23 Sum: 10,815 k : 76,4838
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - San Carlos | Draw | 3,22 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 3,74 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José - Saprissa | Draw | 2,9 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | Win | 2,19 |
Roi ? : 827,14
№ 24 Sum: 7,332 k : 112,809
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - San Carlos | Draw | 3,22 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,48 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | Win | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Alajuelense | Win | 3,52 |
Roi ? : 827,14
№ 25 Sum: 8,310 k : 99,5386
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - San Carlos | Draw | 3,22 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 3,74 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | Win | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés - Alajuelense | Draw | 2,89 |
Roi ? : 827,14
№ 26 Sum: 13,270 k : 62,3323
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - San Carlos | Draw | 3,22 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,48 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Saprissa | Win | 2,54 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | Win | 2,19 |
Roi ? : 827,14
№ 27 Sum: 9,205 k : 89,9557
| 2026 12 Sep 05:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 3,74 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | Win | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés - Alajuelense | Draw | 2,89 |
Roi ? : 827,14
№ 28 Sum: 15,282 k : 54,124
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - San Carlos | Draw | 3,22 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 1,88 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Saprissa | Win | 2,54 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Alajuelense | Win | 3,52 |
Roi ? : 827,14
№ 29 Sum: 18,614 k : 44,4371
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - San Carlos | Draw | 3,22 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 1,88 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Saprissa | Win | 2,54 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés - Alajuelense | Draw | 2,89 |
Roi ? : 827,14
№ 30 Sum: 13,395 k : 61,7951
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - San Carlos | Draw | 3,22 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos | Win | 1,88 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José - Saprissa | Draw | 2,9 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Alajuelense | Win | 3,52 |
Roi ? : 827,14
№ 31 Sum: 13,043 k : 63,4184
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 2,31 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 3,74 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Saprissa | Win | 2,54 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés - Alajuelense | Draw | 2,89 |
Roi ? : 827,14
№ 32 Sum: 9,389 k : 88,191
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 2,31 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 3,74 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José - Saprissa | Draw | 2,9 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Alajuelense | Win | 3,52 |
Roi ? : 827,14
№ 33 Sum: 11,424 k : 72,4068
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 2,31 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 3,74 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José - Saprissa | Draw | 2,9 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés - Alajuelense | Draw | 2,89 |
Roi ? : 827,14
№ 34 Sum: 11,518 k : 71,8733
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 2,31 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,48 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Saprissa | Win | 2,54 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Alajuelense | Win | 3,52 |
Roi ? : 827,14
№ 35 Sum: 14,027 k : 59,0096
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 2,31 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,48 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Saprissa | Win | 2,54 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés - Alajuelense | Draw | 2,89 |
Roi ? : 827,14
№ 36 Sum: 10,080 k : 82,0601
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón | Win | 2,31 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Inter San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,48 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José - Saprissa | Draw | 2,9 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Alajuelense | Win | 3,52 |
Roi ? : 827,14
№ 37 Sum: 6,823 k : 121,2373
| 2026 12 Sep 05:00 | Pérez Zeledón - San Carlos | Draw | 3,22 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 3,74 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José | Win | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Alajuelense | Win | 3,52 |
Roi ? : 827,14
№ 38 Sum: 11,977 k : 69,1205
| 2026 12 Sep 05:00 | San Carlos | Win | 2,91 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Puntarenas | Win | 3,74 |
| 2026 14 Sep 01:00 | Sporting San José - Saprissa | Draw | 2,9 |
| 2026 14 Sep 03:00 | Cartaginés | Win | 2,19 |
Roi ? : 827,14
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario