↘
Schema :
4
bets :
54
max k :
0,934
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,555
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | - | Интер Сан Карлос | 1,57 | 3,68 | 5,22 | |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | - | Alajuelense | 4,00 | 3,40 | 1,80 | |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | - | Herediano | 2,03 | 3,04 | 3,60 | |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | - | Puntarenas | 2,08 | 3,20 | 3,26 |
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,53
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | - | Интер Сан Карлос | 12 1,19 | 1,80 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | - | Alajuelense | 12 1,23 | 1,86 under 2,5 |
| 0 | k = 3,35 | - 46,85% |
| 1 | k = 1,11 | - 46,85% |
| 2 | k = 1,46 | - 46,85% |
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,525
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | - | Herediano | 12 1,28 | 1,60 under 2,5 | |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | - | Puntarenas | 12 1,26 | 1,78 under 2,5 |
| 0 | k = 2,85 | - 47,42% |
| 1 | k = 1,07 | - 47,42% |
| 2 | k = 1,61 | - 47,42% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,125
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | - | Интер Сан Карлос | over 2,5 1,90 | 1,80 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | - | Alajuelense | over 2,5 1,84 | 1,86 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | - | Herediano | over 2,5 2,19 | 1,60 under 2,5 | |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | - | Puntarenas | over 2,5 1,93 | 1,78 under 2,5 |
| 0 | k = 9,54 | - 100% |
| 1 | k = 2,64 | + 12,45% |
| 2 | k = 1,96 | + 12,45% |
| 3 | k = 3,29 | - 100% |
| 4 | k = 14,78 | - 100% |
№ 1 Sum: 6,244 k : 62,2549
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | Win | 1,57 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | Win | 3,995 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | Draw | 3,04 |
| 2026 31 Aug 01:00 | Puntarenas | Win | 3,265 |
Roi ? : 388,71
№ 2 Sum: 2,879 k : 135,4669
| 2026 29 Aug 05:00 | Интер Сан Карлос | Win | 5,22 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | Win | 3,995 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | Win | 2,03 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,2 |
Roi ? : 388,71
№ 3 Sum: 2,958 k : 131,8634
| 2026 29 Aug 05:00 | Интер Сан Карлос | Win | 5,22 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | Win | 3,995 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | Draw | 3,04 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | Win | 2,08 |
Roi ? : 388,71
№ 4 Sum: 3,546 k : 109,9327
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | Draw | 3,68 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | Win | 3,995 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Herediano | Win | 3,595 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | Win | 2,08 |
Roi ? : 388,71
№ 5 Sum: 3,999 k : 97,4415
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | Draw | 3,68 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | Win | 3,995 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | Win | 2,03 |
| 2026 31 Aug 01:00 | Puntarenas | Win | 3,265 |
Roi ? : 388,71
№ 6 Sum: 13,908 k : 27,9692
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | Draw | 3,68 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Alajuelense | Win | 1,8 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | Win | 2,03 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | Win | 2,08 |
Roi ? : 388,71
№ 7 Sum: 21,753 k : 17,8694
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | Win | 1,57 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Alajuelense | Win | 1,8 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | Draw | 3,04 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | Win | 2,08 |
Roi ? : 388,71
№ 8 Sum: 5,197 k : 74,9392
| 2026 29 Aug 05:00 | Интер Сан Карлос | Win | 5,22 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | Draw | 3,4 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | Win | 2,03 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | Win | 2,08 |
Roi ? : 388,71
№ 9 Sum: 9,748 k : 39,9154
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | Win | 1,57 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | Draw | 3,4 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Herediano | Win | 3,595 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | Win | 2,08 |
Roi ? : 388,71
№ 10 Sum: 10,997 k : 35,38
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | Win | 1,57 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | Draw | 3,4 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | Win | 2,03 |
| 2026 31 Aug 01:00 | Puntarenas | Win | 3,265 |
Roi ? : 388,71
№ 11 Sum: 5,397 k : 72,1548
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | Win | 1,57 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | Win | 3,995 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Herediano | Win | 3,595 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,2 |
Roi ? : 388,71
№ 12 Sum: 21,174 k : 18,3577
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | Win | 1,57 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Alajuelense | Win | 1,8 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | Win | 2,03 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,2 |
Roi ? : 388,71
№ 13 Sum: 3,304 k : 117,6329
| 2026 29 Aug 05:00 | Интер Сан Карлос | Win | 5,22 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | Draw | 3,4 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | Win | 2,03 |
| 2026 31 Aug 01:00 | Puntarenas | Win | 3,265 |
Roi ? : 388,71
№ 14 Sum: 3,372 k : 115,291
| 2026 29 Aug 05:00 | Интер Сан Карлос | Win | 5,22 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | Draw | 3,4 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | Win | 2,03 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,2 |
Roi ? : 388,71
№ 15 Sum: 3,464 k : 112,2242
| 2026 29 Aug 05:00 | Интер Сан Карлос | Win | 5,22 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | Draw | 3,4 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | Draw | 3,04 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | Win | 2,08 |
Roi ? : 388,71
№ 16 Sum: 1,620 k : 239,9033
| 2026 29 Aug 05:00 | Интер Сан Карлос | Win | 5,22 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | Win | 3,995 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Herediano | Win | 3,595 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,2 |
Roi ? : 388,71
№ 17 Sum: 1,888 k : 206,9875
| 2026 29 Aug 05:00 | Интер Сан Карлос | Win | 5,22 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | Win | 3,995 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | Draw | 3,04 |
| 2026 31 Aug 01:00 | Puntarenas | Win | 3,265 |
Roi ? : 388,71
№ 18 Sum: 2,939 k : 132,7124
| 2026 29 Aug 05:00 | Интер Сан Карлос | Win | 5,22 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | Draw | 3,4 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Herediano | Win | 3,595 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | Win | 2,08 |
Roi ? : 388,71
№ 19 Sum: 1,926 k : 202,8667
| 2026 29 Aug 05:00 | Интер Сан Карлос | Win | 5,22 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | Win | 3,995 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | Draw | 3,04 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,2 |
Roi ? : 388,71
№ 20 Sum: 7,858 k : 49,5316
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | Draw | 3,68 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Alajuelense | Win | 1,8 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Herediano | Win | 3,595 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | Win | 2,08 |
Roi ? : 388,71
№ 21 Sum: 9,280 k : 41,8849
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | Draw | 3,68 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Alajuelense | Win | 1,8 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | Draw | 3,04 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | Win | 2,08 |
Roi ? : 388,71
№ 22 Sum: 4,697 k : 82,9289
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | Draw | 3,68 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | Draw | 3,4 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | Win | 2,03 |
| 2026 31 Aug 01:00 | Puntarenas | Win | 3,265 |
Roi ? : 388,71
№ 23 Sum: 9,034 k : 43,0295
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | Draw | 3,68 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Alajuelense | Win | 1,8 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | Win | 2,03 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,2 |
Roi ? : 388,71
№ 24 Sum: 4,155 k : 93,5597
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | Draw | 3,68 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | Draw | 3,4 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Herediano | Win | 3,595 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | Win | 2,08 |
Roi ? : 388,71
№ 25 Sum: 6,378 k : 61,0364
| 2026 29 Aug 05:00 | Интер Сан Карлос | Win | 5,22 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Alajuelense | Win | 1,8 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | Win | 2,03 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,2 |
Roi ? : 388,71
№ 26 Sum: 2,253 k : 172,5626
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | Draw | 3,68 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | Win | 3,995 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Herediano | Win | 3,595 |
| 2026 31 Aug 01:00 | Puntarenas | Win | 3,265 |
Roi ? : 388,71
№ 27 Sum: 2,308 k : 169,1272
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | Draw | 3,68 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | Win | 3,995 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Herediano | Win | 3,595 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,2 |
Roi ? : 388,71
№ 28 Sum: 2,664 k : 145,9222
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | Draw | 3,68 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon | Win | 3,995 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | Draw | 3,04 |
| 2026 31 Aug 01:00 | Puntarenas | Win | 3,265 |
Roi ? : 388,71
№ 29 Sum: 11,966 k : 32,5103
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | Win | 1,57 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Alajuelense | Win | 1,8 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Herediano | Win | 3,595 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,2 |
Roi ? : 388,71
№ 30 Sum: 13,868 k : 28,0497
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | Win | 1,57 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Alajuelense | Win | 1,8 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | Draw | 3,04 |
| 2026 31 Aug 01:00 | Puntarenas | Win | 3,265 |
Roi ? : 388,71
№ 31 Sum: 14,149 k : 27,4913
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | Win | 1,57 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Alajuelense | Win | 1,8 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | Draw | 3,04 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,2 |
Roi ? : 388,71
№ 32 Sum: 6,204 k : 62,6557
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | Win | 1,57 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | Draw | 3,4 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Herediano | Win | 3,595 |
| 2026 31 Aug 01:00 | Puntarenas | Win | 3,265 |
Roi ? : 388,71
№ 33 Sum: 6,330 k : 61,4084
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | Win | 1,57 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | Draw | 3,4 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Herediano | Win | 3,595 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | Draw | 3,2 |
Roi ? : 388,71
№ 34 Sum: 7,347 k : 52,9829
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose | Win | 1,57 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | Draw | 3,4 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | Draw | 3,04 |
| 2026 31 Aug 01:00 | Puntarenas | Win | 3,265 |
Roi ? : 388,71
№ 35 Sum: 8,854 k : 43,9035
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | Draw | 3,68 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Alajuelense | Win | 1,8 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines | Win | 2,03 |
| 2026 31 Aug 01:00 | Puntarenas | Win | 3,265 |
Roi ? : 388,71
№ 36 Sum: 6,543 k : 59,4128
| 2026 29 Aug 05:00 | Интер Сан Карлос | Win | 5,22 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Alajuelense | Win | 1,8 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | Draw | 3,04 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos | Win | 2,08 |
Roi ? : 388,71
№ 37 Sum: 90,472 k : 1,4686
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | 12 | 1,194 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | 12 | 1,23 |
Roi ? : 132,87
№ 38 Sum: 59,838 k : 2,2208
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | 12 | 1,194 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | under 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 132,87
№ 39 Sum: 60,013 k : 2,214
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | under 2,5 | 1,8 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | 12 | 1,23 |
Roi ? : 132,87
№ 40 Sum: 39,696 k : 3,348
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | under 2,5 | 1,8 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | under 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 132,87
№ 41 Sum: 81,182 k : 1,6191
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | 12 | 1,285 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | 12 | 1,26 |
Roi ? : 131,44
№ 42 Sum: 57,476 k : 2,2873
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | 12 | 1,285 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | under 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 131,44
№ 43 Sum: 65,209 k : 2,016
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | 12 | 1,26 |
Roi ? : 131,44
№ 44 Sum: 46,152 k : 2,848
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | under 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 131,44
№ 45 Sum: 28,245 k : 9,9566
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | under 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 281,13
№ 46 Sum: 20,417 k : 13,7762
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | under 2,5 | 1,86 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | over 2,5 | 2,19 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | under 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 281,13
№ 47 Sum: 25,761 k : 10,913
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | under 2,5 | 1,86 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | over 2,5 | 1,93 |
Roi ? : 281,13
№ 48 Sum: 21,775 k : 12,9108
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | under 2,5 | 1,8 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | over 2,5 | 2,19 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | under 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 281,13
№ 49 Sum: 27,498 k : 10,2275
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | under 2,5 | 1,8 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | over 2,5 | 1,93 |
Roi ? : 281,13
№ 50 Sum: 19,876 k : 14,151
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | under 2,5 | 1,8 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | under 2,5 | 1,86 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | over 2,5 | 2,19 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | over 2,5 | 1,93 |
Roi ? : 281,13
№ 51 Sum: 27,932 k : 10,0648
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | under 2,5 | 1,86 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | under 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 281,13
№ 52 Sum: 29,804 k : 9,4326
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | under 2,5 | 1,8 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | under 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 281,13
№ 53 Sum: 21,540 k : 13,0512
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | under 2,5 | 1,8 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | under 2,5 | 1,86 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | over 2,5 | 2,19 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | under 2,5 | 1,78 |
Roi ? : 281,13
№ 54 Sum: 27,192 k : 10,3386
| 2026 29 Aug 05:00 | Sporting San Jose - Интер Сан Карлос | under 2,5 | 1,8 |
| 2026 30 Aug 05:00 | Perez Zeledon - Alajuelense | under 2,5 | 1,86 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Cartagines - Herediano | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 31 Aug 01:00 | San Carlos - Puntarenas | over 2,5 | 1,93 |
Roi ? : 281,13
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario