↘
Schema :
2
bets :
16
max k :
1,795
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,333
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | - | Leicester City | DC 1,43 | 3,25 Win | |
18:30 08 Jul 2020 | Getafe | - | Villarreal | Win 2,57 | 1,62 DC | |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | - | Leganes | DC 1,47 | 3,04 Win |
0 | k = 25,39 | - 100% |
1 | k = 4,28 | - 100% |
2 | k = 2,19 | + 33,03% |
3 | k = 3,41 | + 33,03% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,349
20:45 07 Jul 2020 | Milan | - | Juventus | Win 3,80 | 1,34 DC | |
18:30 08 Jul 2020 | Betis | - | Osasuna | Win 2,14 | 1,85 DC | |
18:30 09 Jul 2020 | SPAL | - | Udinese | Win 3,04 | 1,47 DC |
0 | k = 24,72 | - 100% |
1 | k = 4,08 | - 100% |
2 | k = 2,14 | + 34,93% |
3 | k = 3,64 | + 34,93% |
№ 1 Sum: 145,106 k : 12,3714
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | DC | 1,43 |
18:30 08 Jul 2020 | Villarreal | DC | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | DC | 1,47 |
20:45 07 Jul 2020 | Juventus | DC | 1,34 |
18:30 08 Jul 2020 | Osasuna | DC | 1,85 |
18:30 09 Jul 2020 | Udinese | DC | 1,47 |
Roi ? : 1795,04
№ 2 Sum: 70,161 k : 25,5844
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | DC | 1,43 |
18:30 08 Jul 2020 | Villarreal | DC | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | DC | 1,47 |
20:45 07 Jul 2020 | Juventus | DC | 1,34 |
18:30 08 Jul 2020 | Osasuna | DC | 1,85 |
18:30 09 Jul 2020 | SPAL | Win | 3,04 |
Roi ? : 1795,04
№ 3 Sum: 125,433 k : 14,3107
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | DC | 1,43 |
18:30 08 Jul 2020 | Villarreal | DC | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | DC | 1,47 |
20:45 07 Jul 2020 | Juventus | DC | 1,34 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis | Win | 2,14 |
18:30 09 Jul 2020 | Udinese | DC | 1,47 |
Roi ? : 1795,04
№ 4 Sum: 51,175 k : 35,0831
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | DC | 1,43 |
18:30 08 Jul 2020 | Villarreal | DC | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | DC | 1,47 |
20:45 07 Jul 2020 | Milan | Win | 3,8 |
18:30 08 Jul 2020 | Osasuna | DC | 1,85 |
18:30 09 Jul 2020 | Udinese | DC | 1,47 |
Roi ? : 1795,04
№ 5 Sum: 70,161 k : 25,5844
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | DC | 1,43 |
18:30 08 Jul 2020 | Villarreal | DC | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Leganes | Win | 3,04 |
20:45 07 Jul 2020 | Juventus | DC | 1,34 |
18:30 08 Jul 2020 | Osasuna | DC | 1,85 |
18:30 09 Jul 2020 | Udinese | DC | 1,47 |
Roi ? : 1795,04
№ 6 Sum: 33,937 k : 52,9093
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | DC | 1,43 |
18:30 08 Jul 2020 | Villarreal | DC | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Leganes | Win | 3,04 |
20:45 07 Jul 2020 | Juventus | DC | 1,34 |
18:30 08 Jul 2020 | Osasuna | DC | 1,85 |
18:30 09 Jul 2020 | SPAL | Win | 3,04 |
Roi ? : 1795,04
№ 7 Sum: 60,654 k : 29,595
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | DC | 1,43 |
18:30 08 Jul 2020 | Villarreal | DC | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Leganes | Win | 3,04 |
20:45 07 Jul 2020 | Juventus | DC | 1,34 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis | Win | 2,14 |
18:30 09 Jul 2020 | Udinese | DC | 1,47 |
Roi ? : 1795,04
№ 8 Sum: 24,741 k : 72,5529
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | DC | 1,43 |
18:30 08 Jul 2020 | Villarreal | DC | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Leganes | Win | 3,04 |
20:45 07 Jul 2020 | Milan | Win | 3,8 |
18:30 08 Jul 2020 | Osasuna | DC | 1,85 |
18:30 09 Jul 2020 | Udinese | DC | 1,47 |
Roi ? : 1795,04
№ 9 Sum: 91,189 k : 19,687
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | DC | 1,43 |
18:30 08 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,57 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | DC | 1,47 |
20:45 07 Jul 2020 | Juventus | DC | 1,34 |
18:30 08 Jul 2020 | Osasuna | DC | 1,85 |
18:30 09 Jul 2020 | Udinese | DC | 1,47 |
Roi ? : 1795,04
№ 10 Sum: 44,090 k : 40,7133
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | DC | 1,43 |
18:30 08 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,57 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | DC | 1,47 |
20:45 07 Jul 2020 | Juventus | DC | 1,34 |
18:30 08 Jul 2020 | Osasuna | DC | 1,85 |
18:30 09 Jul 2020 | SPAL | Win | 3,04 |
Roi ? : 1795,04
№ 11 Sum: 78,823 k : 22,7731
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | DC | 1,43 |
18:30 08 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,57 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | DC | 1,47 |
20:45 07 Jul 2020 | Juventus | DC | 1,34 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis | Win | 2,14 |
18:30 09 Jul 2020 | Udinese | DC | 1,47 |
Roi ? : 1795,04
№ 12 Sum: 32,153 k : 55,8289
20:15 07 Jul 2020 | Arsenal | DC | 1,43 |
18:30 08 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,57 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | DC | 1,47 |
20:45 07 Jul 2020 | Milan | Win | 3,8 |
18:30 08 Jul 2020 | Osasuna | DC | 1,85 |
18:30 09 Jul 2020 | Udinese | DC | 1,47 |
Roi ? : 1795,04
№ 13 Sum: 63,842 k : 28,1169
20:15 07 Jul 2020 | Leicester City | Win | 3,25 |
18:30 08 Jul 2020 | Villarreal | DC | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | DC | 1,47 |
20:45 07 Jul 2020 | Juventus | DC | 1,34 |
18:30 08 Jul 2020 | Osasuna | DC | 1,85 |
18:30 09 Jul 2020 | Udinese | DC | 1,47 |
Roi ? : 1795,04
№ 14 Sum: 30,871 k : 58,1465
20:15 07 Jul 2020 | Leicester City | Win | 3,25 |
18:30 08 Jul 2020 | Villarreal | DC | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | DC | 1,47 |
20:45 07 Jul 2020 | Juventus | DC | 1,34 |
18:30 08 Jul 2020 | Osasuna | DC | 1,85 |
18:30 09 Jul 2020 | SPAL | Win | 3,04 |
Roi ? : 1795,04
№ 15 Sum: 55,191 k : 32,5244
20:15 07 Jul 2020 | Leicester City | Win | 3,25 |
18:30 08 Jul 2020 | Villarreal | DC | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | DC | 1,47 |
20:45 07 Jul 2020 | Juventus | DC | 1,34 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis | Win | 2,14 |
18:30 09 Jul 2020 | Udinese | DC | 1,47 |
Roi ? : 1795,04
№ 16 Sum: 22,513 k : 79,7344
20:15 07 Jul 2020 | Leicester City | Win | 3,25 |
18:30 08 Jul 2020 | Villarreal | DC | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | DC | 1,47 |
20:45 07 Jul 2020 | Milan | Win | 3,8 |
18:30 08 Jul 2020 | Osasuna | DC | 1,85 |
18:30 09 Jul 2020 | Udinese | DC | 1,47 |
Roi ? : 1795,04
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario